Отчет за 2009 год
Помимо средств, регулярно зачисляемых на наш расчётный счёт от основного спонсора Барренского Чернобыльского Проекта, мы получили поступления от физических и юридических лиц.
Оплата:
№ | Для кого | Сумма, бел.руб. | Потребность | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Столбцовский психоневрологический интернат, д. Куль | 2 815 483 | подгузники | 09.01 |
2 | Косовский психоневрологический интернат для взрослых | 2 636 026 | подгузники | 20.01 |
3 | Холопеничская городская поселковая больница | 4 478 134 | электрокардиограф | 23.01 |
4 | Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 10 535 600 | подгузники | 25.02 |
5 | Первичная организация Заводского района Минской городской организации БелАПДИиМИ | 2 508 610 | подгузники и прокладки для детей и подростков | 04.03 |
6 | Городищенский психоневрологический интернат для детей | 7 304 590 | подгузники | 19.03 |
7 | Столбцовский психоневрологический интернат для взрослых | 3 690 000 | тележки для сбора посуды, тележки сервировочные, подгузники | 20.03 |
8 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых | 1 808 076 | подгузники | 20.03 |
9 | Молодечненская средняя школа №5 | 597 440 | принтер, сканер | 27.03 |
10 | Косовский психоневрологический интернат для взрослых | 9 492 552 | подгузники, матрацы, непромокаемые чехлы для матрацев | 02.04 |
11 | Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 10 218 172 | подгузники | 13.04 |
12 | Свирский психоневрологический интернат для взрослых | 1 851 929 | ремонт автомобиля | 28.05 |
13 | Свирский психоневрологический интернат для взрослых | 1 573 530 | краска | 30.04 |
14 | Свирский психоневрологический интернат для взрослых | 649 000 | электронагреватель | 05.05 |
15 | Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 11 921 889 | подгузники | 17.06 |
16 | Свирский психоневрологический интернат для взрослых | 932 366 | Кабель в ассортименте | 28.07 |
17 | Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 11 921 889 | подгузники | 03.08 |
18 | Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 10 497 193 | подгузники | 16.09 |
19 | Столбцовский психоневрологический интернат для взрослых , д. Куль | 2 079 164 | подгузники | 16.09 |
20 | Раковский психоневрологический интернат для взрослых | 1 526 821 | подгузники | 17.09 |
21 | Косовский психоневрологический интернат для взрослых | 6 012 256 | прокладки | 17.09 |
22 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых | 3 018 440 | 2 стиральные машины | 24.09 |
23 | дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 2 485 328 | подгузники | 21.10 |
24 | Раковский психоневрологический интернат для взрослых | 2 118 000 | 2 стиральные машины | 22.10 |
25 | Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 8 103 103 | подгузники | 12.11 |
26 | ГУ Васильковский дом-интернат для детей-инвалидов с ОПФР Гродненской области | 1 225 000 | Наматрацник | 20.11 |
27 | ИУ ИК №4 УДИН МВД РБ по Гомельской области | 3 215 467 | Подгузники и туфли ясельные | 27.11 |
28 | Пуховичский психоневрологический интернат для взрослых | 40 888 870 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 10.03 |
29 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых, д. Язовки | 27 744 770 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 10.03 |
30 | Территориальный центр социального обслуживания Заводского р-на г. Минска | 1 500 000 | жалюзи для 14-ти окон, мойка для кухни | 05.05 |
31 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых | 29 793 720 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 07.05 |
32 | Свирский психоневрологический интернат для взрослых | 22 391 380 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 11.06 |
33 | Свирский психоневрологический интернат для взрослых | 20 650 140 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 30.06 |
34 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых | 12 805 700 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 01.09 |
35 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых | 13 604 900 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 03.09 |
36 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых | 20 440 800 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 08.10 |
37 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых | 18 875 410 | стройматериалы для ремонта жилых помещений | 26.11 |
За 2009 год волонтерами, приезжавшими из Ирландии по приглашению фонда «Добра тут», была оказана помощь в виде товаров, приобретенных на территории Республики Беларусь.
Работа волонтеров:
№ | Интернат | Сумма | Потребность |
---|---|---|---|
1 | Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями ОПФР | 4 352 540 | коляски, игрушки, санитарные принадлежности |
2 | Червенский психоневрологический интернат для взрослых. Д. Язовки | 132 000 000 | стройматериалы |
3 | Свирский психоневрологический дом-интернат | 43 041 520 | стройматериалы |
4 | Столбцовский психофизический интернат, д. Куль | 30 762 200 | стройматериалы |
5 | Пуховичский психоневрологический интернат | 40 888 870 | стройматериалы |