Отчёт 2017
В период за 2017 год Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с ОПФР посетило 104 волонтёра Барренского Чернобыльского Проекта, которыми было приобретено товаров на общую сумму 35223,92 бел.руб. Волонтёры также участвовали в проведении оздоровительных, спортивных, игровых мероприятий, выездных экскурсий, помогали в уходе за лежачими детьми.
Червенский дом-интернат для детей инвалидов и молодых инвалидов с ОПФР принял у себя 14 волонтёров Барренского Чернобыльского Пректа и около 10 волонтёров Chernobyl Children’s Trust. Силами этих волонтёров было приобретено товаров на общую сумму 25921,6 бел.руб. А также организовано увеселительных мероприятий и походов в кино на сумму 15350 бел.руб.
Организация Chernobyl Children's Trust направила в Беларусь 38 волонтёров, а также оказала поддержку организациям и учреждениям: "Белый голубь над Чернобылем", Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с ОПФР, ЦКРОиР Заводского района г.Минска, Дрибинский ТЦСОН, Слуцкий дом ребёнка, в виде гуманитарной помощи и товаров, приобретённых на территории РБ на общую сумму 6362 бел.руб, и 31997 евро. Было также организованно оздоровление детей-инвалидов и молодых инвалидов - 51 человек на базе санатория "Надежда"
Оплата:
№ | Для кого | Сумма, бел.руб. | Потребность | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 6233,20 | гуманитарная помощь | 16.01.2017 |
2 | ГУ «Городищенский дом-интернат для детей инвалидов с ОПФР» | 4476,00 | гуманитарная помощь | 17.01.2017 |
3 | ТЦСОН г.Держинска | 4190,68 | гуманитарная помощь | 20.01.2017 |
4 | Пуховичский ТЦСОН | 4170,32 | гуманитарная помощь | 01.02.2017 |
5 | УЗ "Брестская областная психиатрическая больница "Городище" | 2032,00 | гуманитарная помощь | 02.02.2017 |
6 | ГУ "Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с ОПФР" | 1950,90 | гуманитарная помощь | 07.02.2017 |
7 | Берестовитский ТЦСОН | 4410,10 | гуманитарная помощь | 13.02.2017 |
8 | ГУ "Червенский психоневрологический дом –интернат" д.Язовки | 4381,17 | гуманитарная помощь | 22.02.2017 |
9 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 2350,41 | гуманитарная помощь | 27.04.2017 |
10 | МСУ «Раковский психоневрологический дом-интернат» | 903,00 | гуманитарная помощь | 10.05.2017 |
11 | Несвижский РЦСОН | 5824,08 | гуманитарная помощь | 12.05.2017 |
12 | ГУ «Свирский психоневрологический дом-интернат» | 5826,24 | гуманитарная помощь | 15.05.2017 |
13 | Чериковский РЦСОН | 7134,33 | гуманитарная помощь | 17.05.2017 |
14 | ГУ "Городищенский дом-интернат для детей инвалидов с ОПРФ" | 1734,39 | гуманитарная помощь | 18.05.2017 |
15 | ГУ «Стародорожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 8492,74 | гуманитарная помощь | 19.05.2017 |
16 | Семья, воспитывающая ребёнка-инвалида | 448,46 | матрац, кровать | 22.05.2017 |
17 | ГУ "ТЦСОН Заводского района г.Минска" | 8237,22 | гуманитарная помощь | 24.05.2017 |
18 | УЗ "Брестская областная психиатрическая больница "Городище" | 2042,00 | подгузники | 25.05.2017 |
19 | ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат» | 7972,47 | гуманитарная помощь | 21.05.2017 |
20 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 1796,29 | гуманитарная помощь | 04.08.2017 |
21 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 134,10 | гуманитарная помощь | 14.08.2017 |
22 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 1417,18 | гуманитарная помощь | 21.08.2017 |
23 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 554,08 | кухня готовая | 28.08.2017 |
24 | ГУ "Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с ОПФР" | 3249,56 | гуманитарная помощь | 31.08.2017 |
25 | Кореличский ТЦСОН | 6285,14 | гуманитарная помощь | 05.09.2017 |
26 | ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 7854,61 | гуманитарная помощь | 06.09.2017 |
27 | Стародорожский ТЦСОН | 5801,91 | гуманитарная помощь | 13.09.2017 |
28 | МСУ «Раковский психоневрологический дом-интернат» | 6705,92 | гуманитарная помощь | 13.09.2017 |
29 | Узденский ТЦСОН | 5581,73 | гуманитарная помощь | 14.09.2017 |
30 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 2454,85 | гуманитарная помощь | 19.09.2017 |
31 | ГУ "Копыльский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 5688,79 | гуманитарная помощь | 21.09.2017 |
32 | Копыльский ТЦСОН | 1099,00 | гуманитарная помощь | 22.09.2017 |
33 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 27,90 | подгузники | 25.09.2017 |
34 | ГУ "Городищенский дом-интернат для детей инвалидов с ОПРФ" | 4545,12 | гуманитарная помощь | 26.09.2017 |
35 | ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат» | 2478,22 | гуманитарная помощь | 26.09.2017 |
36 | Первичная организация Заводского района Минской городской организации ОО "Бел АПДИ и МИ" | 27,90 | подгузники | 25.09.2017 |
37 | ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат» | 6770,94 | гуманитарная помощь | 28.09.2017 |
38 | ГУ "Городищенский дом-интернат для детей инвалидов с ОПРФ" | 6900,00 | гуманитарная помощь | 28.09.2017 |
39 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 687,34 | бисер, печь | 06.10.2017 |
40 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 518,70 | наборы для творчества | 13.10.2017 |
41 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 2294,58 | мебель | 17.10.2017 |
42 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 166,74 | мойка, смеситель, гладильная доска | 03.11.2017 |
43 | ГУ "Столбцовский психоневрологический дом-интернат", Куль | 791,73 | оборудование для мастерской | 03.11.2017 |
44 | ГУ "Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с ОПФР" | 6953,70 | гуманитарная помощь | 15.12.2017 |
45 | ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат» | 8223,87 | гуманитарная помощь | 15.12.2017 |
46 | ТЦСОН Мостовского района | 8520,31 | гуманитарная помощь | 19.12.2017 |
47 | Воложинский ТЦСОН | 7790,71 | гуманитарная помощь | 20.12.2017 |
48 | ТЦСОН "Тёплый дом", Сморгонь | 7143,58 | гуманитарная помощь | 20.12.2017 |
49 | МСУ «Раковский психоневрологический дом-интернат» | 7670,22 | гуманитарная помощь | 20,12.2017 |
50 | ТЦСОН Зельвенского района | 8936,41 | гуманитарная помощь | 22.12.2017 |
51 | УЗ "Брестская областная психиатрическая больница "Городище" | 3476,18 | гуманитарная помощь | 27.12.2017 |
52 | ГУ "Клецкий психоневрологический дом-интернат" | 623,40 | гуманитарная помощь | 27.12.2017 |
53 | Первичная организация Заводского района Минской городской организации ОО "Бел АПДИ и МИ" | 18859,15 | гуманитарная помощь | 29.12.2017 |
В сентябре 2017 года Фонд также оказал помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов и молодых инвалидов, в виде гуманитарной помощи на общую сумму 4671,33 бел.руб.